
Двигатель
| Услуга | Цена |
|---|---|
Адаптация дроссельной заслонки (По регламенту) | 500 ₽ |
Адаптация/калибровка датчика (при необходимости) | 800 ₽ |
Высверливание/извлечение обломанной свечи накала (при необходимости) | 5 000 ₽ |
Герметизация поддона/очистка плоскостей (По регламенту) | 800 ₽ |
Демонтаж старого двигателя (По регламенту) | 8 000 ₽ |
Дефектовка коленвала/блока (По регламенту) | 3 000 ₽ |
Дефектовка коленвала/постелей/масляных каналов (По регламенту) | 3 000 ₽ |
Дефектовка цилиндро-поршневой группы (По регламенту) | 2 500 ₽ |
Диагностика системы впрыска топлива (По регламенту) | 1 500 ₽ |
Диагностика системы впрыска топлива (при необходимости) | 1 500 ₽ |
Диагностика системы охлаждения (По регламенту) | 1 000 ₽ |
Диагностика турбины (По регламенту) | 2 000 ₽ |
Замена звезд ГРМ (при необходимости) | 3 000 ₽ |
Замена катушки зажигания (при необходимости) | 1 500 ₽ |
Замена катушки зажигания | 1 500 ₽ |
Чистка дроссельной заслонки | 1 500 ₽ |
Чистка дроссельной заслонки (при необходимости) | 1 500 ₽ |
Диагностика двигателя (при необходимости) | 1 500 ₽ |
Диагностика двигателя (По регламенту) | 1 500 ₽ |
Диагностика системы охлаждения (при необходимости) | 1 000 ₽ |
Диагностика системы смазки (По регламенту) | 1 000 ₽ |
Хонингование цилиндров (при необходимости) | 6 000 ₽ |
Контрольный осмотр/обкатка после замены двигателя (По регламенту) | 1 500 ₽ |
Опрессовка/проверка ГБЦ на трещины (при необходимости) | 2 500 ₽ |
Привязка/адаптация ЭБУ/иммобилайзера (при необходимости) | 4 000 ₽ |
Промывка форсунок | 2 500 ₽ |
Промывка форсунок (при необходимости) | 2 500 ₽ |
Промывка форсунок (По регламенту) | 2 500 ₽ |
Проверка герметичности поддона (По регламенту) | 600 ₽ |
Проверка герметичности радиатора (По регламенту) | 800 ₽ |
Проверка герметичности системы турбины (По регламенту) | 1 000 ₽ |
Промывка масляной системы (при необходимости) | 1 200 ₽ |
Промывка/очистка интеркулера и патрубков (при необходимости) | 3 000 ₽ |
Проверка работы датчиков (По регламенту) | 800 ₽ |
Проверка работы двигателя (По регламенту) | 600 ₽ |
Проверка работы форсунок (По регламенту) | 1 200 ₽ |
Проверка/ремонт проводки и разъема датчика (при необходимости) | 1 200 ₽ |
Проверка реле свечей накала (при необходимости) | 600 ₽ |
Проверка работы свечей накала (По регламенту) | 800 ₽ |
Промывка системы охлаждения (при необходимости) | 1 500 ₽ |
Проверка системы зажигания (при необходимости) | 1 000 ₽ |
Проверка системы зажигания (По регламенту) | 1 000 ₽ |
Промывка топливной системы (при необходимости) | 2 000 ₽ |
Проверка уровня масла (По регламенту) | 200 ₽ |
Проверка уровней жидкостей (По регламенту) | 500 ₽ |
Проверка зазора свечей зажигания (По регламенту) | 300 ₽ |
Ремонт форсунок | 3 000 ₽ |
Ремонт ГБЦ (при необходимости) | 20 000 ₽ |
Регулировка клапанов (при необходимости) | 2 000 ₽ |
Ремонт радиатора | 2 500 ₽ |

































