
Рулевое управление
| Услуга | Цена |
|---|---|
Диагностика рулевого управления | 1 500 ₽ |
Диагностика рулевого управления (при необходимости) | 1 500 ₽ |
Диагностика рулевого управления (По регламенту) | 1 500 ₽ |
Калибровка датчика угла поворота руля/ESP (при необходимости) | 1 500 ₽ |
Проверка герметичности системы ГУР (По регламенту) | 800 ₽ |
Проверка наконечников рулевых тяг (По регламенту) | 500 ₽ |
Проверка пыльников рулевой рейки (По регламенту) | 400 ₽ |
Проверка работы ЭУР (По регламенту) | 1 000 ₽ |
Проверка работы ГУР (По регламенту) | 800 ₽ |
Проверка работы рулевой рейки (По регламенту) | 800 ₽ |
Проверка рулевых тяг (По регламенту) | 600 ₽ |
Промывка системы ГУР (при необходимости) | 1 500 ₽ |
Прокачка системы ГУР (при необходимости) | 600 ₽ |
Прокачка системы ГУР (По регламенту) | 600 ₽ |
Проверка углов развала-схождения (при необходимости) | 1 500 ₽ |
Проверка углов развала-схождения (По регламенту) | 1 500 ₽ |
Проверка уровня жидкости ГУР (По регламенту) | 300 ₽ |
Ремонт насоса ГУР (при необходимости) | 3 000 ₽ |
Регулировка рулевой рейки (при необходимости) | 1 000 ₽ |
Ремонт рулевой рейки (при необходимости) | 15 000 ₽ |
Регулировка рулевой рейки | 1 000 ₽ |
Развал-схождение (По регламенту) | 2 000 ₽ |
Замена бачка/фильтра ГУР (при необходимости) | 1 500 ₽ |
Замена насоса ГУР | 4 000 ₽ |
Замена наконечников рулевых тяг (при необходимости) | 1 500 ₽ |
Замена ремня генератора (при необходимости) | 800 ₽ |
Замена рулевой рейки | 20 000 ₽ |
Замена рулевой рейки (при необходимости) | 20 000 ₽ |
Замена рулевых тяг (при необходимости) | 2 000 ₽ |
Замена шлангов/магистралей ГУР (при необходимости) | 2 500 ₽ |
Замена жидкости ГУР (при необходимости) | 800 ₽ |
Замена жидкости ГУР (По регламенту) | 800 ₽ |
Замена жидкости ГУР | 800 ₽ |











